<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: База ключевых слов</title>
	<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/</link>
	<description>Nike SEO Blog, All for webmasters</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:37:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Макс Пастухов</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18505</link>
		<dc:creator>Макс Пастухов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 08:06:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18505</guid>
		<description>Спасибо за совет! Попробуем что-нибудь сделать в этом направлении...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за совет! Попробуем что-нибудь сделать в этом направлении&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nike</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18501</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 07:47:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18501</guid>
		<description>Мой тебе совет, возьмите в команду дровейщика, а остальное у вас уже есть это увеличит ваш доход минимум в 10 раз. То что вы не возьмёте в коменду дровейщика и подвергает под сомнение качество базы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мой тебе совет, возьмите в команду дровейщика, а остальное у вас уже есть это увеличит ваш доход минимум в 10 раз. То что вы не возьмёте в коменду дровейщика и подвергает под сомнение качество базы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макс Пастухов</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18500</link>
		<dc:creator>Макс Пастухов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 07:31:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18500</guid>
		<description>Бизнес у нас такой: собирать и продавать данные. Сами мы не дорвейщики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бизнес у нас такой: собирать и продавать данные. Сами мы не дорвейщики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nike</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18492</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 06:38:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18492</guid>
		<description>Может и не АОЛовская мы просто предположили. Такие данные если они стоящие лучше не продавать вообще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может и не АОЛовская мы просто предположили. Такие данные если они стоящие лучше не продавать вообще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макс Пастухов</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18373</link>
		<dc:creator>Макс Пастухов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:18:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18373</guid>
		<description>Ну и еще вдогонку: размеры баз действительно похожи. Но у AOL этот размер из-за информации о кликах/позициях,
у нас же - из-за действительно большого количества слов + данных с кучи источников + пресортированных индексов
(чтобы с базой было удобнее работать).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну и еще вдогонку: размеры баз действительно похожи. Но у AOL этот размер из-за информации о кликах/позициях,<br />
у нас же - из-за действительно большого количества слов + данных с кучи источников + пресортированных индексов<br />
(чтобы с базой было удобнее работать).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макс Пастухов</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18372</link>
		<dc:creator>Макс Пастухов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:15:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18372</guid>
		<description>Повторюсь: база НЕ аоловская. Мы ее действительно год собирали с New Google AdWords Keyword Tool.
По поводу цены: проще продать 10 штук по рублю, чем 1 за 10 рублей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Повторюсь: база НЕ аоловская. Мы ее действительно год собирали с New Google AdWords Keyword Tool.<br />
По поводу цены: проще продать 10 штук по рублю, чем 1 за 10 рублей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DimaX</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18366</link>
		<dc:creator>DimaX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 13:11:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2006/11/baza-kljuchevyh-slov/#comment-18366</guid>
		<description>у меня аналогичные сомнения, хочу все получать автора базы по аське, да как то руки не дойдут.
З.Ы. ТОже скачал базу аол и убрал все лишнее, включая дубли запросов, получилось меньше раза в 3 чем предлагает пастухов. :)
Мож он ее чистил хуже :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня аналогичные сомнения, хочу все получать автора базы по аське, да как то руки не дойдут.<br />
З.Ы. ТОже скачал базу аол и убрал все лишнее, включая дубли запросов, получилось меньше раза в 3 чем предлагает пастухов. <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /><br />
Мож он ее чистил хуже <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
