<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Конвертация &#8220;мусорного&#8221; трафика - Buckster</title>
	<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/</link>
	<description>Nike SEO Blog, All for webmasters</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:41:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Alian</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-125853</link>
		<dc:creator>Alian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 15:55:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-125853</guid>
		<description>угу партнерка супер! Я сделал давно еще им 1к ЗАГРУЗОК своим софтом до сих пор там какие то цыфры пргыют но как было 8 баксов так и есть.... Выводы делаем сами Траф Юса был</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>угу партнерка супер! Я сделал давно еще им 1к ЗАГРУЗОК своим софтом до сих пор там какие то цыфры пргыют но как было 8 баксов так и есть&#8230;. Выводы делаем сами Траф Юса был</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Weber</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-122884</link>
		<dc:creator>Weber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 00:20:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-122884</guid>
		<description>1к слишком маленькая цифра чтобы можно было судить, конверт можно выяснить если лить трафик неделю где-то.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1к слишком маленькая цифра чтобы можно было судить, конверт можно выяснить если лить трафик неделю где-то.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nike</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115205</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 09:29:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115205</guid>
		<description>Попробуем ещё, действительно по мелочёвке судить не стоит, но с другой стороны трафф-то жалко.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуем ещё, действительно по мелочёвке судить не стоит, но с другой стороны трафф-то жалко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gross</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115203</link>
		<dc:creator>gross</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 09:10:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115203</guid>
		<description>да нет никаких премудростей ;)
лью только штатовский трафф сейчас и только на 4-й софт 4-е промо
серп &#62; дор &#62; тдс &#62; лэндинг бакстера - вот и вся схема :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да нет никаких премудростей <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo3.gif" class="wp-smiley" /><br />
лью только штатовский трафф сейчас и только на 4-й софт 4-е промо<br />
серп &gt; дор &gt; тдс &gt; лэндинг бакстера - вот и вся схема <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nike</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115124</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 20:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115124</guid>
		<description>Не хило мусор конвертиш, не подскажеш в чём премудрости?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не хило мусор конвертиш, не подскажеш в чём премудрости?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gross</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115077</link>
		<dc:creator>gross</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 15:10:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115077</guid>
		<description>первая моя мессага (со ссылкой на скриншот) убилась, видать фильтр сработал ;)
повторюсь на словах: у меня получается выжать на бакстере в среднем $70 с килоуника трешевого траффа... иногда удается даже под $100 сконвертить...
З.Ы. лью трафф туда с июля...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>первая моя мессага (со ссылкой на скриншот) убилась, видать фильтр сработал <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo3.gif" class="wp-smiley" /><br />
повторюсь на словах: у меня получается выжать на бакстере в среднем $70 с килоуника трешевого траффа&#8230; иногда удается даже под $100 сконвертить&#8230;<br />
З.Ы. лью трафф туда с июля&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DimaX</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115068</link>
		<dc:creator>DimaX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:30:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115068</guid>
		<description>хз, давно туда лью экзит с фидов, за этот мес. $31.41 c 1к уников.
В сентябре было вообще $43.08 с 1к, аццки жгло :)

Найк, 1к трафа да еще в сумме за полмесяца это слишком мало, чтобы делать вообще какие то выводы, такой объем тупо статистическая погрешность поглотит :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хз, давно туда лью экзит с фидов, за этот мес. $31.41 c 1к уников.<br />
В сентябре было вообще $43.08 с 1к, аццки жгло <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
<p>Найк, 1к трафа да еще в сумме за полмесяца это слишком мало, чтобы делать вообще какие то выводы, такой объем тупо статистическая погрешность поглотит <img src="http://nikeseoblog.net.ru/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nike</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115066</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:02:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115066</guid>
		<description>Как видиш даже на качественно траффе получился круглый ноль!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как видиш даже на качественно траффе получился круглый ноль!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: jAPAN</title>
		<link>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115056</link>
		<dc:creator>jAPAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:59:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://nikeseoblog.net.ru/2007/10/konvertaciya-musornogo-trafika-buckster/#comment-115056</guid>
		<description>30-40 это хз что лить нужно =), но на 10-15 баксов выйти вполне реально</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30-40 это хз что лить нужно =), но на 10-15 баксов выйти вполне реально</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
